<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soda Interactive</title>
	<atom:link href="https://sodainteractive.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sodainteractive.com.mx</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 19:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sodainteractive.com.mx/wp-content/uploads/Recurso-2-1-150x150.png</url>
	<title>Soda Interactive</title>
	<link>https://sodainteractive.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parrilla de contenido, la mejor estrategia de Marketing</title>
		<link>https://sodainteractive.com.mx/parrilla-de-contenido-la-mejor-estrategia-de-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parrilla-de-contenido-la-mejor-estrategia-de-marketing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 19:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sodainteractive.com.mx/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una parrilla de contenidos es un punto importante para crear una campaña de Marketing Digital porque vamos a conseguir dos objetivos: el primero es la venta y el posicionamiento de marca. Las acciones del foco más comercial suelen tener respuestas inmediatas, pero cuando se trata de branding los resultados son a mediano y corto plazo, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sodainteractive.com.mx/parrilla-de-contenido-la-mejor-estrategia-de-marketing/">Parrilla de contenido, la mejor estrategia de Marketing</a> first appeared on <a href="https://sodainteractive.com.mx">Soda Interactive</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es SEO y cuál es su funcionamiento?</title>
		<link>https://sodainteractive.com.mx/que-es-seo-y-cual-es-su-funcionamiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-seo-y-cual-es-su-funcionamiento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 20:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sodainteractive.com.mx/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[<p>La optimización de motores de búsqueda es una actividad que involucra muchos conceptos y acciones. Si ha llegado hasta aquí para averiguar qué es el SEO y cómo funciona, definitivamente está buscando información. Solo una definición. Así que asegúrese de seguir los pasos para explicar más o menos los puntos más importantes de este tema. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sodainteractive.com.mx/que-es-seo-y-cual-es-su-funcionamiento/">¿Qué es SEO y cuál es su funcionamiento?</a> first appeared on <a href="https://sodainteractive.com.mx">Soda Interactive</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pixel de Facebook</title>
		<link>https://sodainteractive.com.mx/pixel-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pixel-de-facebook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 00:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sodainteractive.com.mx/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>El píxel de Facebook es un código “invisible” que te permite realizar un seguimiento de tus conversiones webs. A través del mismo podrás medir diferentes eventos, por ejemplo: Usuarios que han visitado una página web. Usuarios que han comprado un producto o servicio. Funcionamiento del píxel de Facebook Cuando alguien visita tu sitio web y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sodainteractive.com.mx/pixel-de-facebook/">Pixel de Facebook</a> first appeared on <a href="https://sodainteractive.com.mx">Soda Interactive</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Softaculous ¿Qué es y para qué sirve?</title>
		<link>https://sodainteractive.com.mx/softaculous-que-es-y-para-que-sirve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=softaculous-que-es-y-para-que-sirve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 14:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Softaculous]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sodainteractive.com.mx/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este mundo tan globalizado en el que vivimos, es increíble la manera insospechada en que una gran cantidad de herramientas virtuales se van volviendo cada vez más versátiles y necesarias. Entre estas herramientas, vale la pena mencionar a Softaculous, el autoinstalador más conocido y gracias al cual se pueden instalar muchísimas aplicaciones con un sólo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sodainteractive.com.mx/softaculous-que-es-y-para-que-sirve/">Softaculous ¿Qué es y para qué sirve?</a> first appeared on <a href="https://sodainteractive.com.mx">Soda Interactive</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiempo de vida de un Dominio</title>
		<link>https://sodainteractive.com.mx/tiempo-de-vida-de-un-dominio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tiempo-de-vida-de-un-dominio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 14:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo de vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sodainteractive.com.mx/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al tener una fecha de caducidad, los dominios tienen un ciclo de vida que pasa por diversas fases o períodos: Dominio disponible: el dominio todavía no se ha registrado, por lo tanto, está libre para su registro. En el momento en el que se envíe una petición de registro éste será asignado a la primera petición [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sodainteractive.com.mx/tiempo-de-vida-de-un-dominio/">Tiempo de vida de un Dominio</a> first appeared on <a href="https://sodainteractive.com.mx">Soda Interactive</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
